NWC系列自动重量选别机


主要参数
型号 | NWC490- 30 | NWC490- 60 | NWC490- 120 | NWC490- 120S | NWC490- 300 | NWC490- 600 | NWC490- 2000 | NWC490- 3000 | NWC490- 4000 | NWC490- 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大载重 | 300g | 600g | 1200g | 1200g | 3kg | 6kg | 20kg | 30kg | 40kg | 60kg | |
计量范围 | 3~300g | 6~600g | 12~1200g | 12~1200g | 30g~3kg | 60g~6kg | 200g~20kg | 300g~30kg | 400g~40kg | 600g~60kg | |
![]() | ±0.15g | ±0.3g | ±0.4g | ±0.6g | ±1.5g | ±3g | ±10g | ±10g | ± 20g | ± 40g | |
最小表示值 | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 0.5g | 1g | 5g | 5g | 10g | 20g | |
![]() | 250 ea/min | 220 ea/min | 180 ea/min | 140 ea/min | 100 ea/min | 75 ea/min | 60 ea/min | 45 ea/min | 30 ea/min | 20 ea/min | |
传送速度 | 10~84m/min | 10~74m/min | 10~74m/min | 10~69 m/min | 10~58 m/min | 10~53 m/min | 10~54 m/min | 10~52 m/min | 10~49m/min | 10~33m/min | |
产品 | 宽 | 30~100 mm | 30~150 mm | 30~220 mm | 30~250 mm | 30~300 mm | 30~360 mm | 30~380 mm | 30~480 mm | 30~580mm | 30~680mm |
长 | 30~200 mm | 30~260 mm | 30~320 mm | 30~380 mm | 30~450 mm | 50~550 mm | 30~700 mm | 30~900 mm | 30~1100mm | 30~1100mm | |
高 | 10~100 mm | 10~150 mm | 10~220 mm | 10~250 mm | 10~300 mm | 10~360 mm | 10~380 mm | 10~480 mm | 30~580mm | 30~680mm | |
选别部 | 摆臂式分选 分道式分选 吹气式分选 降落式分选 推板式分选 | 摆臂式分选 吹气式分选 降落式分选 推板式分选 | 摆臂式分选 降落式分选 推板式分选 | 推板式分选 传送带停止 |
精确度可能因产品的状态和所处条件而有所不同.
最大处理速度可能因计量产品的大小和传送带速度而有所变化.
传送机尺寸
型号 | NWC490- 30 | NWC490- 60 | NWC490- 120 | NWC490- 120S | NWC490- 300 | NWC490- 600 | NWC490- 2000 | NWC490- 3000 | NWC490- 4000 | NWC490- 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传送带宽度 | 100 | 150 | 220 | 250 | 300 | 360 | 380 | 480 | 580 | 680 |
C1 | 260/320/380 | 260/320/ 380/440 | 320/380/440 | 320/380/440 | 450/550 | 550/650 | - | |||
C2 | 260/320/380 | 260/320/ 380/440 | 320/380/440 | 320/380/440 | 450/550 | 550/650 | ||||
L | - | 700/900/ 1100/1300 | 900/1100/ 1300 | 1100/1300 | 1100/1300 |
